Desde hoy queda inugurada una nueva sección: Trabajo de Campo ![]()
Tan solo intentará reflejar la realidad. ¿Cuanto cuesta un Kilo de Naranjas?.
Me propongo seguir, en la medida de mis posibilidades, la evolución de este producto a lo largo del tiempo, tomando como referente los precios en distintos establecimientos de España.
(Se admiten ayudas y colaboraciones).![]()
Primera Investigación:
| > TRABAJO DE CAMPO | 27/02/2009 | |||
| Seguimiento del Precio del Kg. de Naranja en distintos establecimientos. | ||||
| Fecha | Establecimiento | Variedad | Envase | Precio/Kg. |
| 22/02/2009 | Carrefour | Navel | Malla 4 Kgs. | 0,60 |
| 27/02/2009 | Mercado Municipal | Varias | Granel | 0,55 |
| 27/02/2009 | Consum | Salustiana | Malla 3 Kgs. | 0,65 |
| 27/02/2009 | Mercadona | Varias | Granel | 0,75 |
| 27/02/2009 | Carrefour | Saluntiana | Malla 4 Kgs. | 0,75 |
| 27/02/2009 | Capbrabo On-Line | Varias | Malla 3 Kgs. | 0,91 |
| 27/02/2009 | Capbrabo On-Line | Varias | Malla 4 Kgs. | 0,75 |
| 27/02/2009 | Hipercor On Line | "de Zumo" | Malla 3 Kgs. | 1,50 |
| 27/02/2009 | Eroski On-Line | "de Zumo" | Malla 2 Kgs. | 0,69 |
| 27/02/2009 | El Corte Ingles On-Line | "de Zumo" | Malla 4 Kgs. | 0,86 |
| 27/02/2009 | El Corte Ingles On-Line | "de Zumo" | Malla 3 Kgs. | 1,52 |
Seguiremos informando.

Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados